Frequency distribution
Frequency Distribution
LF Code
462
Sampling Summation
MidLength
LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard
LF Wizard
4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5
8.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5
9.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 4.3
10.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.6
11.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3
12.5 0.1 0.1 0.0 0.0 0.7 0.5 0.0 0.0 1.5
13.5 0.0 0.8 0.0 0.8 5.2 1.0 0.1 0.0 7.8
14.5 0.4 3.2 0.8 3.5 7.3 4.9 2.1 1.2 23.4
15.5 5.9 4.4 4.7 9.2 9.2 38.4 3.6 5.3 80.7
16.5 35.7 29.9 21.8 18.2 16.3 42.3 11.6 19.7 195.3
17.5 50.5 52.9 59.1 62.7 46.9 11.0 51.1 43.2 377.5
18.5 7.4 8.7 13.5 5.5 14.1 1.9 30.0 21.0 102.0
19.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.1 1.5 0.5 2.8
20.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summation: 100.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 800.3
Glossary
Back to Search
Comments & Corrections
Back to Top
cfm script by: Eli, 01.04.02, php script by: kbanasihan, 24.08.10, last modified by: kbanasihan, 12.04.11