Τροφή Ι | Τροφή ΙΙ | Τροφή ΙΙΙ | Όνομα τροφής | Χώρα | Στάδιο Θηρευτή |
---|---|---|---|---|---|
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Ampelisca cristata | USA | στρατολ./ανήλικα |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Acuminodeutopus heteruropus | USA | στρατολ./ανήλικα |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Rudilemboides stenopropodus | USA | στρατολ./ανήλικα |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | unidentified gammarid amphipods | USA | στρατολ./ανήλικα |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Photis brevipes | USA | στρατολ./ανήλικα |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Monoculodes hartmanae | USA | στρατολ./ανήλικα |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Paraphoxus heterocuspidatus | USA | στρατολ./ανήλικα |
zoobenthos | benth. crust. | crabs | unspecified crabs | Canada | ανήλ./ενήλικα |
zoobenthos | benth. crust. | lobsters | unspecified lobsters | Canada | ανήλ./ενήλικα |
zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | unidentified Reptantia | USA | στρατολ./ανήλικα |
zoobenthos | benth. crust. | ostracods | Parasterope sp. | USA | στρατολ./ανήλικα |
zoobenthos | benth. crust. | ostracods | Euphilomedes carcharodonta | USA | στρατολ./ανήλικα |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | unidentified Natantia | USA | στρατολ./ανήλικα |
zoobenthos | echinoderms | n.a./other echinoderms | unidentified echinoderms | USA | στρατολ./ανήλικα |
zoobenthos | echinoderms | sea stars/brittle stars | Dendraster excentricus | USA | στρατολ./ανήλικα |
zoobenthos | echinoderms | sea urchins | unspecified sea urchins | Canada | ανήλ./ενήλικα |
zoobenthos | mollusks | bivalves | Parvilucina approximata | USA | στρατολ./ανήλικα |
zoobenthos | mollusks | bivalves | Parvilucina approximata | USA | στρατολ./ανήλικα |
zoobenthos | mollusks | bivalves | Lyonsia californica | USA | στρατολ./ανήλικα |
zoobenthos | mollusks | bivalves | Lyonsia californica | USA | στρατολ./ανήλικα |
zoobenthos | mollusks | bivalves | Crenella divaricata | USA | στρατολ./ανήλικα |
zoobenthos | mollusks | bivalves | Crenella divaricata | USA | στρατολ./ανήλικα |
zoobenthos | mollusks | bivalves | Tellina modesta | USA | στρατολ./ανήλικα |
zoobenthos | mollusks | bivalves | Tellina modesta | USA | στρατολ./ανήλικα |
zoobenthos | mollusks | n.a./other mollusks | unspecified mollusks | Canada | ανήλ./ενήλικα |
zoobenthos | worms | polychaetes | Spiochaetopterus costarum | USA | στρατολ./ανήλικα |
zoobenthos | worms | polychaetes | Spiochaetopterus costarum | USA | στρατολ./ανήλικα |
zoobenthos | worms | polychaetes | Owenia collaris | USA | στρατολ./ανήλικα |
zoobenthos | worms | polychaetes | Owenia collaris | USA | στρατολ./ανήλικα |
zoobenthos | worms | polychaetes | unidentified polychaetes | USA | στρατολ./ανήλικα |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: 1.17), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2022: 1.222) and Journal of Fish Biology (2.0, 2022 impact factor) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.