餌 Ⅰ | 餌 Ⅱ | 餌 Ⅲ | 食品名 | 国 | 捕食動物の段階 |
---|---|---|---|---|---|
nekton | finfish | bony fish | Anguilla anguilla | Hungary | 子供/大人 |
nekton | finfish | bony fish | Clupea harengus | Finland | 子供/大人 |
nekton | finfish | bony fish | Coregonus spp. | (利用されなかった) | 子供/大人 |
nekton | finfish | bony fish | Abramis brama | Kazakhstan | 子供/大人 |
nekton | finfish | bony fish | Alburnus alburnus | Hungary | 子供/大人 |
nekton | finfish | bony fish | Blicca bjoerkna | Hungary | 子供/大人 |
nekton | finfish | bony fish | Capoetobrama kuschakewitschi | Kazakhstan | 子供/大人 |
nekton | finfish | bony fish | Carassius carassius | Hungary | 子供/大人 |
nekton | finfish | bony fish | Leucaspius delineatus | Hungary | 子供/大人 |
nekton | finfish | bony fish | Pelecus cultratus | Hungary | 子供/大人 |
nekton | finfish | bony fish | Rhodeus amarus | Hungary | 子供/大人 |
nekton | finfish | bony fish | Rutilus rutilus | Estonia | 子供/大人 |
nekton | finfish | bony fish | Tinca tinca | Hungary | 子供/大人 |
nekton | finfish | bony fish | Gasterosteus aculeatus | (利用されなかった) | 子供/大人 |
nekton | finfish | bony fish | Neogobius fluviatilis | Hungary | 子供/大人 |
nekton | finfish | bony fish | Pomatoschistus minutus | (利用されなかった) | 子供/大人 |
nekton | finfish | bony fish | Osmerus eperlanus | (利用されなかった) | 子供/大人 |
nekton | finfish | bony fish | Osmerus eperlanus | Russia | 新人/若者 |
nekton | finfish | bony fish | Gymnocephalus cernuus | Estonia | 子供/大人 |
nekton | finfish | bony fish | Perca fluviatilis | Russia | 子供/大人 |
nekton | finfish | bony fish | Perca fluviatilis | Estonia | 子供/大人 |
nekton | finfish | bony fish | Sander lucioperca | Estonia | 子供/大人 |
nekton | finfish | bony fish | Sander volgensis | Hungary | 子供/大人 |
nekton | finfish | bony fish | Platichthys flesus | (利用されなかった) | 子供/大人 |
nekton | finfish | bony fish | Coregonus albula | Estonia | 子供/大人 |
nekton | finfish | bony fish | Coregonus lavaretus | Finland | 子供/大人 |
nekton | finfish | bony fish | unidentified smelts | Russia | 子供/大人 |
zoobenthos | insects | insects | Chironomus semireductus | (利用されなかった) | 新人/若者 |
zoobenthos | insects | insects | Procladius | (利用されなかった) | 新人/若者 |
zoobenthos | insects | insects | unidentified Coleoptera | Kazakhstan | 新人/若者 |
zoobenthos | insects | insects | unidentified Ephemeroptera | Kazakhstan | 新人/若者 |
zoobenthos | insects | insects | unidentified larvae | Kazakhstan | 新人/若者 |
zooplankton | fish (early stages) | fish eggs/larvae | fish fry | Kazakhstan | 新人/若者 |
zooplankton | plank. crust. | cladocerans | Bosmina | Russia | 子供/大人 |
zooplankton | plank. crust. | cladocerans | Alona sp. | Russia | 新人/若者 |
zooplankton | plank. crust. | mysids | Neomysis vulgaris | (利用されなかった) | 子供/大人 |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Diaptomus sp. | Russia | 新人/若者 |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Cyclops sp. | Russia | 子供/大人 |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Macrocyclops sp. | Russia | 新人/若者 |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Mesocyclops sp. | Russia | 新人/若者 |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: 1.17), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2022: 1.222) and Journal of Fish Biology (2.0, 2022 impact factor) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.