食物一 | 食物二 | 食物三 | 食物名稱 | 國家 | 掠食階段 |
---|---|---|---|---|---|
nekton | finfish | bony fish | unidentified | Brazil | 初生/稚魚 |
plants | other plants | benthic algae/weeds | unidentified | USA | 稚魚/成魚 |
plants | phytoplankton | green algae | unidentified | Bahamas | 初生/稚魚 |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | unidentified | Brazil | 初生/稚魚 |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | unidentified | Brazil | 初生/稚魚 |
zoobenthos | benth. crust. | benth. copepods | unidentified | Brazil | 初生/稚魚 |
zoobenthos | benth. crust. | benth. copepods | unidentified | Brazil | 初生/稚魚 |
zoobenthos | cnidarians | n.a./other polyps | Plexaura sp. | USA | 稚魚/成魚 |
zoobenthos | cnidarians | n.a./other polyps | Pseudoplexaura sp. | USA | 稚魚/成魚 |
zoobenthos | other benth. invertebrates | n.a./other benth. invertebrates | unidentified | USA | 稚魚/成魚 |
zoobenthos | sponges/tunicates | sponges | Myrmekioderma styx | USA | 稚魚/成魚 |
zoobenthos | sponges/tunicates | sponges | Cliona varians | USA | 稚魚/成魚 |
zoobenthos | sponges/tunicates | sponges | Cliona sp. | USA | 稚魚/成魚 |
zoobenthos | sponges/tunicates | sponges | Pseudoceratina crassa | USA | 稚魚/成魚 |
zoobenthos | sponges/tunicates | sponges | Haliclona compressa | USA | 稚魚/成魚 |
zoobenthos | sponges/tunicates | sponges | Myrmekioderma rea | USA | 稚魚/成魚 |
zoobenthos | sponges/tunicates | sponges | Desmacella meliorata | USA | 稚魚/成魚 |
zoobenthos | sponges/tunicates | sponges | Iotrochata birotula | USA | 稚魚/成魚 |
zoobenthos | sponges/tunicates | sponges | Plakortis angulospiculatus | USA | 稚魚/成魚 |
zoobenthos | sponges/tunicates | sponges | Plakortis angulospiculatus | USA | 稚魚/成魚 |
zoobenthos | sponges/tunicates | sponges | unspecified sponges | USA | 稚魚/成魚 |
zoobenthos | sponges/tunicates | sponges | unspecified yellow sponge | USA | 稚魚/成魚 |
zoobenthos | sponges/tunicates | sponges | Ectyoplasia ferox 1 | USA | 稚魚/成魚 |
zoobenthos | sponges/tunicates | sponges | Ectyoplasia ferox 2 | USA | 稚魚/成魚 |
zoobenthos | sponges/tunicates | sponges | Anthosigmella varians | USA | 稚魚/成魚 |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: 1.17), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2022: 1.222) and Journal of Fish Biology (2.0, 2022 impact factor) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.