食物一 | 食物二 | 食物三 | 食物名称 | 国家 | 掠食阶段 |
---|---|---|---|---|---|
detritus | detritus | debris | unidentified | China | 稚鱼/成鱼 |
plants | other plants | benthic algae/weeds | unidentified | China | 稚鱼/成鱼 |
plants | phytoplankton | n.a./other phytoplankton | unidentified | China | 稚鱼/成鱼 |
zoobenthos | benth. crust. | benth. copepods | unidentified | China | 稚鱼/成鱼 |
zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | unidentified | Cambodia | 稚鱼/成鱼 |
zoobenthos | insects | insects | midges | China | 稚鱼/成鱼 |
zoobenthos | insects | insects | unidentified | China | 稚鱼/成鱼 |
zoobenthos | mollusks | n.a./other mollusks | unidentified | Cambodia | 稚鱼/成鱼 |
zoobenthos | worms | n.a./other annelids | unidentified | China | 稚鱼/成鱼 |
zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. Invertebrates | unidentified | China | 稚鱼/成鱼 |
zooplankton | plank. crust. | cladocerans | unidentified | China | 稚鱼/成鱼 |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: 1.17), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2022: 1.222) and Journal of Fish Biology (2.0, 2022 impact factor) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.