Thức ăn I | Thức ăn II | Thức ăn III | Tên thức ăn | Nước | Giai đoạn ăn mồi |
---|---|---|---|---|---|
nekton | cephalopods | squids/cuttlefish | unidentified | Russia | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
nekton | finfish | bony fish | unidentified | Russia | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | unidentified | Russia | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
zoobenthos | benth. crust. | crabs | unidentified | Russia | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
zoobenthos | benth. crust. | isopods | unidentified | Russia | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | unidentified | Russia | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | unidentified | Russia | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
zoobenthos | echinoderms | sea stars/brittle stars | unidentified | Russia | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
zoobenthos | mollusks | bivalves | unidentified | Russia | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
zoobenthos | mollusks | gastropods | Buccinidae | Russia | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
zoobenthos | mollusks | octopi | Octopus sp. | Russia | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
zoobenthos | other benth. invertebrates | n.a./other benth. invertebrates | unidentified | Russia | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
zoobenthos | worms | polychaetes | unidentified | Russia | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
zooplankton | fish (early stages) | fish eggs/larvae | unidentified | Russia | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
zooplankton | jellyfish/hydroids | jellyfish/hydroids | unidentified | Russia | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
zooplankton | plank. crust. | mysids | unidentified | Russia | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: 1.17), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2022: 1.222) and Journal of Fish Biology (2.0, 2022 impact factor) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.