食物一 | 食物二 | 食物三 | 食物名稱 | 國家 | 掠食階段 |
---|---|---|---|---|---|
nekton | finfish | n.a./other finfish | unidentified fishes | South Africa | 稚魚/成魚 |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Cyproidea ornata | South Africa | 稚魚/成魚 |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | unidentified Caprellidea | South Africa | 稚魚/成魚 |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Ceradocus rubromaculatus | South Africa | 稚魚/成魚 |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | unidentified Lysianassidae | South Africa | 稚魚/成魚 |
zoobenthos | benth. crust. | crabs | Paguristes sp. | South Africa | 稚魚/成魚 |
zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | unidentified decapods | South Africa | 稚魚/成魚 |
zoobenthos | benth. crust. | ostracods | unidentified ostracods | South Africa | 稚魚/成魚 |
zoobenthos | other benth. invertebrates | n.a./other benth. invertebrates | unidentified bryozoans | South Africa | 稚魚/成魚 |
zoobenthos | worms | polychaetes | unidentified Errantia | South Africa | 稚魚/成魚 |
zooplankton | plank. crust. | mysids | unidentified mysids | South Africa | 稚魚/成魚 |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: 1.17), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2022: 1.222) and Journal of Fish Biology (2.0, 2022 impact factor) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.