食物一 | 食物二 | 食物三 | 食物名称 | 国家 | 掠食阶段 |
---|---|---|---|---|---|
nekton | cephalopods | squids/cuttlefish | unidentified | (不可用的) | 稚鱼/成鱼 |
nekton | finfish | bony fish | Cathorops spixii | Colombia | 稚鱼/成鱼 |
nekton | finfish | bony fish | unidentified | Colombia | 稚鱼/成鱼 |
nekton | finfish | bony fish | Oligoplites sp. | Colombia | 稚鱼/成鱼 |
nekton | finfish | bony fish | Anchoa parva | Colombia | 稚鱼/成鱼 |
nekton | finfish | bony fish | Anchovia clupeoides | Colombia | 稚鱼/成鱼 |
nekton | finfish | bony fish | Diapterus rhombeus | Colombia | 稚鱼/成鱼 |
nekton | finfish | bony fish | unidentified | Colombia | 稚鱼/成鱼 |
nekton | finfish | bony fish | unidentified | Colombia | 稚鱼/成鱼 |
nekton | finfish | bony fish | Mugil incilis | Colombia | 稚鱼/成鱼 |
nekton | finfish | bony fish | Poecilia sp. | Colombia | 稚鱼/成鱼 |
nekton | finfish | bony fish | Micropogonias sp. | Colombia | 稚鱼/成鱼 |
nekton | finfish | bony fish | unidentified | Colombia | 稚鱼/成鱼 |
nekton | finfish | n.a./other finfish | unspecified Eleotridae | Brazil | 初生/稚鱼 |
nekton | finfish | n.a./other finfish | unspecified Gerreidae | Brazil | 初生/稚鱼 |
nekton | finfish | n.a./other finfish | unspecified Gobiidae | Brazil | 初生/稚鱼 |
nekton | finfish | n.a./other finfish | unspecified Haemulidae | Brazil | 初生/稚鱼 |
nekton | finfish | n.a./other finfish | unspecified Ophichthidae | Brazil | 初生/稚鱼 |
nekton | finfish | n.a./other finfish | unspecified Sciaenidae | Brazil | 初生/稚鱼 |
nekton | finfish | n.a./other finfish | unspecified Teleostei | Brazil | 初生/稚鱼 |
others | other terrest. Invertebrates | n.a./terrest. insects | unspecified Blattodea | Brazil | 初生/稚鱼 |
others | other terrest. Invertebrates | n.a./terrest. insects | unspecified Hemiptera | Brazil | 初生/稚鱼 |
others | other terrest. Invertebrates | n.a./terrest. insects | unspecified Lepidoptera | Brazil | 初生/稚鱼 |
zoobenthos | benth. crust. | crabs | Callinectes sp. | Colombia | 稚鱼/成鱼 |
zoobenthos | benth. crust. | crabs | unidentified | Colombia | 稚鱼/成鱼 |
zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | unspecified Amphipoda | Brazil | 初生/稚鱼 |
zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | unspecified Decapoda | Brazil | 初生/稚鱼 |
zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | unspecified Penaeidae | Brazil | 初生/稚鱼 |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Penaeus aztecus | Colombia | 稚鱼/成鱼 |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Xiphopenaeus froyeri | Colombia | 稚鱼/成鱼 |
zoobenthos | benth. crust. | stomatopods | Farfantepenaeus aztecus | Colombia | 稚鱼/成鱼 |
zoobenthos | insects | insects | unidentified | Colombia | 稚鱼/成鱼 |
zoobenthos | insects | insects | unspecified Corixidae | Brazil | 初生/稚鱼 |
zoobenthos | insects | insects | unidentified | Colombia | 稚鱼/成鱼 |
zoobenthos | insects | insects | unspecified Dysticidae | Brazil | 初生/稚鱼 |
zoobenthos | insects | insects | Anchoa clupeoides | Colombia | 稚鱼/成鱼 |
zoobenthos | worms | n.a./other annelids | unspecified Polychaeta | Brazil | 初生/稚鱼 |
zoobenthos | worms | non-annelids | unspecified Nematoda | Brazil | 初生/稚鱼 |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: 1.17), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2022: 1.222) and Journal of Fish Biology (2.0, 2022 impact factor) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.