食物一 | 食物二 | 食物三 | 食物名稱 | 國家 | 掠食階段 |
---|---|---|---|---|---|
zoobenthos | benth. crust. | benth. copepods | unidentified | Finland | 初生/稚魚 |
zoobenthos | insects | insects | Orthocladiinae larvae | Finland | 初生/稚魚 |
zoobenthos | insects | insects | Procladius sp. | Finland | 成魚 |
zoobenthos | insects | insects | Tanytarsus larvae | Finland | 初生/稚魚 |
zoobenthos | insects | insects | Libellula quadrimaculata | Finland | 成魚 |
zoobenthos | insects | insects | unidentified | France | 稚魚/成魚 |
zoobenthos | other benth. invertebrates | n.a./other benth. Invertebrates | unidentified | France | 稚魚/成魚 |
zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. Invertebrates | unidentified | France | 稚魚/成魚 |
zooplankton | plank. crust. | cladocerans | Bosmina longirostris | Finland | 初生/稚魚 |
zooplankton | plank. crust. | cladocerans | Bosmina longispina | Finland | 稚魚/成魚 |
zooplankton | plank. crust. | cladocerans | Bosmina longispina | Finland | 初生/稚魚 |
zooplankton | plank. crust. | cladocerans | Alona affinis | Finland | 稚魚/成魚 |
zooplankton | plank. crust. | cladocerans | Alonella nana | Finland | 稚魚/成魚 |
zooplankton | plank. crust. | cladocerans | Camptocercus rectirostris | Finland | 稚魚/成魚 |
zooplankton | plank. crust. | cladocerans | Chydorus sphaericus | Finland | 稚魚/成魚 |
zooplankton | plank. crust. | cladocerans | Chydorus sphaericus | Finland | 初生/稚魚 |
zooplankton | plank. crust. | cladocerans | Diaphanosoma brachyurum | Finland | 稚魚/成魚 |
zooplankton | plank. crust. | cladocerans | Limnosida frontosa | Finland | 稚魚/成魚 |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Eudiaptomus spp. | Finland | 稚魚/成魚 |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: 1.17), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2022: 1.222) and Journal of Fish Biology (2.0, 2022 impact factor) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.