Thức ăn I | Thức ăn II | Thức ăn III | Tên thức ăn | Nước | Giai đoạn ăn mồi |
---|---|---|---|---|---|
nekton | cephalopods | squids/cuttlefish | unspecified squids | Oman | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
nekton | cephalopods | squids/cuttlefish | unidentified | (không có khăng áp dụng) | Trưởng thành |
nekton | finfish | bony fish | Trachurus japonicus | (không có khăng áp dụng) | Trưởng thành |
nekton | finfish | bony fish | Clupeidae | Oman | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
nekton | finfish | bony fish | Nematalosa japonica | (không có khăng áp dụng) | Trưởng thành |
nekton | finfish | bony fish | anchovies | (không có khăng áp dụng) | Trưởng thành |
nekton | finfish | bony fish | flyingfishes | (không có khăng áp dụng) | Trưởng thành |
nekton | finfish | bony fish | Mene maculata | (không có khăng áp dụng) | Trưởng thành |
nekton | finfish | bony fish | filefishes | (không có khăng áp dụng) | Trưởng thành |
nekton | finfish | bony fish | Auxis thazard | (không có khăng áp dụng) | Trưởng thành |
nekton | finfish | bony fish | Katsuwonus pelamis | (không có khăng áp dụng) | Trưởng thành |
nekton | finfish | n.a./other finfish | unspecified fishes | Oman | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | Crustacea | Oman | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | unidentified | (không có khăng áp dụng) | Trưởng thành |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: 1.17), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2022: 1.222) and Journal of Fish Biology (2.0, 2022 impact factor) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.